002
45 ft · back-in · 30A
Site pageNebraska National Forests and Grasslands · Nebraska
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
45 ft · back-in · 30A
Site page27 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · pull-through · electric unknown
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page30 ft · pull-through · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · pull-through · 30A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page35 ft · pull-through · electric unknown
Site page45 ft · pull-through · electric unknown
Site page25 ft · back-in · electric unknown
Site page50 ft · back-in · electric unknown
Site page20 ft · back-in · electric unknown
Site page25 ft · back-in · electric unknown
Site page35 ft · back-in · electric unknown
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page41 ft · back-in · electric unknown
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · electric unknown
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page25 ft · back-in · 30A
Site page27 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page25 ft · back-in · electric unknown
Site page50 ft · back-in · 50A
Site page50 ft · back-in · 50A
Site page50 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page27 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 50A
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · electric unknown
Site page30 ft · back-in · electric unknown
Site pageLength unknown · parallel · electric unknown
Site pageLength unknown · pull-through · electric unknown
Site pageLength unknown · pull-through · electric unknown
Site pageLength unknown · pull-through · electric unknown
Site pageLength unknown · pull-through · electric unknown
Site pageLength unknown · pull-through · electric unknown
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 45 | back-in | 30A | No | — | Yes | |
| — | 27 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 50 | pull-through | — | — | — | — | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 30 | pull-through | 30A | — | — | — | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 45 | pull-through | 50A | — | — | — | |
| — | 40 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 35 | pull-through | — | — | — | — | |
| — | 45 | pull-through | — | No | — | Yes | |
| — | 25 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 50 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 20 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 25 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 35 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 41 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 45 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 25 | back-in | 50A | — | — | — | |
| — | 27 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 50A | — | — | — | |
| — | 25 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 50 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 27 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 50A | — | — | — | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | — | |
| — | 35 | back-in | — | No | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | — | — | — | — | |
| — | — | parallel | — | — | — | — | |
| — | — | pull-through | — | — | — | — | |
| — | — | pull-through | — | — | — | — | |
| — | — | pull-through | — | — | — | — | |
| — | — | pull-through | — | — | — | — | |
| — | — | pull-through | — | — | — | — | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | — |
CampFit does not have a verified official booking or agency URL for this campground in the RIDB dataset. Fit still applies. Availability is not checked here.
CampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
Harlan County Lake, Nebraska
135 mi away
View campgroundHarlan County Lake, Nebraska
137 mi away
View campgroundBadlands National Park, South Dakota
152 mi away
View campgroundLake Sharpe, South Dakota
154 mi away
View campgroundLewis and Clark Lake, South Dakota
158 mi away
View campgroundLewis and Clark Lake, South Dakota
159 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.