002
75 ft · back-in · electric unknown
Site pageHarlan County Lake · Nebraska
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
75 ft · back-in · electric unknown
Site page90 ft · back-in · electric unknown
Site page45 ft · back-in · electric unknown
Site page80 ft · back-in · electric unknown
Site page65 ft · back-in · electric unknown
Site page55 ft · back-in · electric unknown
Site page60 ft · back-in · electric unknown
Site page70 ft · back-in · electric unknown
Site page80 ft · back-in · electric unknown
Site page50 ft · back-in · electric unknown
Site page70 ft · back-in · electric unknown
Site page50 ft · back-in · electric unknown
Site page85 ft · back-in · electric unknown
Site page120 ft · back-in · electric unknown
Site page70 ft · back-in · electric unknown
Site page55 ft · back-in · electric unknown
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page50 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page50 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page75 ft · back-in · 50A
Site page55 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page110 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page80 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page75 ft · back-in · 50A
Site page75 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page80 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · electric unknown
Site page65 ft · back-in · electric unknown
Site page70 ft · back-in · electric unknown
Site page65 ft · back-in · electric unknown
Site page70 ft · back-in · electric unknown
Site page65 ft · back-in · electric unknown
Site page50 ft · driveway unknown · electric unknown
Site page55 ft · back-in · electric unknown
Site page115 ft · back-in · electric unknown
Site page50 ft · back-in · electric unknown
Site page55 ft · back-in · electric unknown
Site page60 ft · back-in · electric unknown
Site page65 ft · back-in · electric unknown
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page75 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page80 ft · back-in · 50A
Site page80 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page80 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page90 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page80 ft · back-in · 50A
Site page50 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page65 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 75 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 90 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 80 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 80 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 85 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 120 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 75 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 110 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 80 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 75 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 75 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 80 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 50 | — | — | — | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 115 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 75 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 80 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 80 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 80 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 90 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 80 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 50 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 65 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes |
CampFit does not have a verified official booking or agency URL for this campground in the RIDB dataset. Fit still applies. Availability is not checked here.
CampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
Harlan County Lake, Nebraska
4.7 mi away
View campgroundWilson Lake, Kansas
89 mi away
View campgroundWilson Lake, Kansas
89 mi away
View campgroundWilson Lake, Kansas
89 mi away
View campgroundKanopolis Lake, Kansas
123 mi away
View campgroundKanopolis Lake, Kansas
125 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.