01
36 ft · pull-through · 50A
Site pagePhilpott Lake · Virginia
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
36 ft · pull-through · 50A
Site page35 ft · pull-through · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page28 ft · pull-through · 50A
Site page26 ft · back-in · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page26 ft · pull-through · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page28 ft · pull-through · 50A
Site page21 ft · pull-through · 50A
Site page38 ft · pull-through · 50A
Site page24 ft · pull-through · 50A
Site page25 ft · pull-through · 50A
Site page25 ft · back-in · 50A
Site page20 ft · back-in · 50A
Site page25 ft · pull-through · electric unknown
Site page25 ft · pull-through · electric unknown
Site page25 ft · back-in · electric unknown
Site page25 ft · pull-through · electric unknown
Site page25 ft · back-in · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page25 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page24 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page10 ft · back-in · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page24 ft · back-in · electric unknown
Site page26 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page10 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page10 ft · pull-through · electric unknown
Site page10 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page24 ft · pull-through · electric unknown
Site page20 ft · pull-through · electric unknown
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 36 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 35 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 28 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 26 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 28 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 21 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 38 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 24 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 25 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 25 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 20 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 25 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 25 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 25 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 25 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 25 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 25 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 24 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 10 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 26 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 10 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 10 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 10 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 24 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | pull-through | — | — | — | Yes |
CampFit does not have a verified official booking or agency URL for this campground in the RIDB dataset. Fit still applies. Availability is not checked here.
CampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
Philpott Lake, Virginia
1.9 mi away
View campgroundPhilpott Lake, Virginia
2 mi away
View campgroundBlue Ridge Parkway, North Carolina
16 mi away
View campgroundBlue Ridge Parkway, North Carolina
49 mi away
View campgroundGeorge Washington & Jefferson National Forest, Virginia
59 mi away
View campgroundGeorge Washington & Jefferson National Forest, Virginia
63 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.