01
61 ft · back-in · 50A
Site pageCenter Hill Lake · Tennessee
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
61 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page64 ft · back-in · 50A
Site page69 ft · back-in · 50A
Site page80 ft · back-in · 50A
Site page77 ft · back-in · 50A
Site page72 ft · back-in · 50A
Site page75 ft · back-in · 50A
Site page63 ft · back-in · 50A
Site page57 ft · back-in · 50A
Site page54 ft · back-in · 50A
Site page66 ft · back-in · 50A
Site page69 ft · back-in · 50A
Site page75 ft · back-in · 50A
Site page66 ft · back-in · 50A
Site page125 ft · pull-through · 50A
Site page83 ft · pull-through · 50A
Site page92 ft · pull-through · 50A
Site page89 ft · pull-through · 50A
Site page93 ft · back-in · 50A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · 30A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page58 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page81 ft · pull-through · 50A
Site page67 ft · pull-through · 50A
Site page51 ft · back-in · 50A
Site page51 ft · back-in · 50A
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · pull-through · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · back-in · electric unknown
Site page15 ft · pull-through · electric unknown
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 61 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 64 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 69 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 80 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 77 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 72 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 75 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 63 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 57 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 66 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 69 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 75 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 66 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 125 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 83 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 92 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 89 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 93 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 58 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 81 | pull-through | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 67 | pull-through | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 51 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 51 | back-in | 50A | Yes | Yes | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 15 | pull-through | — | — | — | Yes |
CampFit does not have a verified official booking or agency URL for this campground in the RIDB dataset. Fit still applies. Availability is not checked here.
CampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
Center Hill Lake, Tennessee
5.2 mi away
View campgroundCenter Hill Lake, Tennessee
10 mi away
View campgroundCordell Hull Lake, Tennessee
24 mi away
View campgroundCordell Hull Lake, Tennessee
25 mi away
View campgroundDale Hollow Lake, Tennessee
41 mi away
View campgroundJ Percy Priest Lake, Tennessee
44 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.