001
45 ft · back-in · electric unknown
Site pageNational Forests in North Carolina · North Carolina
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
45 ft · back-in · electric unknown
Site page26 ft · back-in · electric unknown
Site page40 ft · back-in · electric unknown
Site page28 ft · back-in · electric unknown
Site page26 ft · back-in · electric unknown
Site page45 ft · back-in · electric unknown
Site page45 ft · back-in · electric unknown
Site page40 ft · back-in · electric unknown
Site page28 ft · back-in · electric unknown
Site page40 ft · pull-through · electric unknown
Site page28 ft · back-in · electric unknown
Site page40 ft · pull-through · 30A
Site page32 ft · back-in · 30A
Site page20 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · pull-through · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page36 ft · back-in · 30A
Site page20 ft · back-in · 30A
Site page12 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page28 ft · pull-through · 30A
Site pageLength unknown · pull-through · 30A
Site page12 ft · back-in · 30A
Site page24 ft · back-in · 30A
Site page36 ft · back-in · 30A
Site page38 ft · back-in · 30A
Site page28 ft · back-in · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page26 ft · back-in · 50A
Site page38 ft · back-in · 50A
Site page24 ft · back-in · 50A
Site page24 ft · back-in · 50A
Site page24 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page34 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page38 ft · back-in · 50A
Site page26 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · pull-through · 50A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page26 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page17 ft · driveway unknown · electric unknown
Site page17 ft · driveway unknown · electric unknown
Site page17 ft · driveway unknown · electric unknown
Site page17 ft · driveway unknown · electric unknown
Site page20 ft · back-in · electric unknown
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 45 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 28 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | — | — | — | — | |
| — | 28 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 28 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | 30A | — | — | Yes | |
| — | 32 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 20 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 36 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 20 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 12 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 28 | pull-through | 30A | No | — | Yes | |
| — | — | pull-through | 30A | — | — | Yes | |
| — | 12 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 36 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 38 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 28 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 38 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 34 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 38 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 17 | — | — | — | — | Yes | |
| — | 17 | — | — | — | — | Yes | |
| — | 17 | — | — | — | — | Yes | |
| — | 17 | — | — | — | — | Yes | |
| — | 20 | back-in | — | — | — | Yes |
Official information
CampFit checks whether your setup fits. It does not sell reservations.
Check current rules and reservation information on the official source. CampFit is not a booking desk.
View official sourceCampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
National Forests in North Carolina, North Carolina
0.8 mi away
View campgroundNational Forests in North Carolina, North Carolina
1.2 mi away
View campgroundW. Kerr Scott Dam & Reservoir, North Carolina
81 mi away
View campgroundW. Kerr Scott Dam & Reservoir, North Carolina
82 mi away
View campgroundW. Kerr Scott Dam & Reservoir, North Carolina
83 mi away
View campgroundBlue Ridge Parkway, North Carolina
91 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.