A01
48 ft · back-in · 30A
Site pageClearwater Lake · Missouri
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
48 ft · back-in · 30A
Site page54 ft · back-in · 30A
Site page42 ft · back-in · 30A
Site page27 ft · back-in · 30A
Site page51 ft · back-in · 30A
Site page33 ft · back-in · 30A
Site page42 ft · back-in · 30A
Site page48 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page37 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page57 ft · back-in · 30A
Site page42 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page54 ft · back-in · 30A
Site page81 ft · back-in · electric unknown
Site page60 ft · back-in · electric unknown
Site page72 ft · back-in · electric unknown
Site page63 ft · back-in · electric unknown
Site page60 ft · back-in · electric unknown
Site page45 ft · back-in · electric unknown
Site page38 ft · back-in · electric unknown
Site page39 ft · back-in · 30A
Site page63 ft · back-in · 30A
Site page54 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page42 ft · back-in · 30A
Site page51 ft · back-in · electric unknown
Site page63 ft · back-in · electric unknown
Site page54 ft · back-in · electric unknown
Site page51 ft · back-in · electric unknown
Site page14 ft · back-in · electric unknown
Site page36 ft · back-in · electric unknown
Site page43 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page42 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page42 ft · back-in · 30A
Site page39 ft · back-in · 30A
Site page39 ft · back-in · electric unknown
Site page42 ft · back-in · 30A
Site page46 ft · back-in · electric unknown
Site page45 ft · back-in · electric unknown
Site page42 ft · back-in · electric unknown
Site page72 ft · back-in · electric unknown
Site page75 ft · back-in · electric unknown
Site page54 ft · back-in · electric unknown
Site page51 ft · back-in · electric unknown
Site page48 ft · back-in · 30A
Site page57 ft · back-in · 30A
Site page48 ft · back-in · 30A
Site page81 ft · pull-through · 30A
Site page36 ft · back-in · 30A
Site page39 ft · back-in · 30A
Site page39 ft · back-in · 30A
Site page60 ft · back-in · electric unknown
Site page60 ft · pull-through · electric unknown
Site page60 ft · pull-through · electric unknown
Site page50 ft · back-in · electric unknown
Site page96 ft · back-in · electric unknown
Site page45 ft · back-in · 50A
Site page48 ft · back-in · 50A
Site page45 ft · back-in · 50A
Site page46 ft · back-in · 50A
Site page57 ft · back-in · 50A
Site page52 ft · back-in · 50A
Site page52 ft · back-in · 50A
Site page46 ft · back-in · 50A
Site page51 ft · back-in · 50A
Site page57 ft · back-in · 50A
Site page54 ft · back-in · 50A
Site page57 ft · back-in · 50A
Site page39 ft · back-in · 50A
Site page51 ft · back-in · 50A
Site page45 ft · back-in · 50A
Site page44 ft · back-in · 50A
Site page51 ft · back-in · 50A
Site page57 ft · back-in · 50A
Site page63 ft · back-in · 50A
Site page51 ft · back-in · 50A
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 48 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 27 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 51 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 33 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 48 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 37 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 57 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 81 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 72 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 63 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 38 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 39 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 63 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 51 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 63 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 51 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 14 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 36 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 43 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 39 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 39 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 46 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 72 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 75 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 51 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 48 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 57 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 48 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 81 | pull-through | 30A | — | — | Yes | |
| — | 36 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 39 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 39 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 96 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 48 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 46 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 57 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 52 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 52 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 46 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 51 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 57 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 57 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 39 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 51 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 44 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 51 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 57 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 63 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 51 | back-in | 50A | Yes | — | Yes |
CampFit does not have a verified official booking or agency URL for this campground in the RIDB dataset. Fit still applies. Availability is not checked here.
CampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
Clearwater Lake, Missouri
9.9 mi away
View campgroundClearwater Lake, Missouri
12 mi away
View campgroundClearwater Lake, Missouri
13 mi away
View campgroundClearwater Lake, Missouri
13 mi away
View campgroundMark Twain National Forest, Missouri
17 mi away
View campgroundWappapello Lake, Missouri
23 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.