002
35 ft · back-in · 30A
Site pageSuperior National Forest · Minnesota
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
35 ft · back-in · 30A
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · pull-through · 50A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · pull-through · 50A
Site page28 ft · back-in · 30A
Site page28 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page24 ft · back-in · 30A
Site page36 ft · pull-through · 50A
Site page40 ft · pull-through · 50A
Site page28 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · pull-through · 50A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site pageLength unknown · back-in · 30A
Site page28 ft · back-in · 30A
Site page32 ft · back-in · 30A
Site page32 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page26 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · electric unknown
Site page28 ft · back-in · 30A
Site pageLength unknown · back-in · electric unknown
Site page17 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site pageLength unknown · back-in · electric unknown
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page24 ft · back-in · 30A
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page20 ft · back-in · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page24 ft · back-in · 30A
Site page32 ft · back-in · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page24 ft · back-in · 30A
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page26 ft · back-in · 30A
Site page24 ft · back-in · electric unknown
Site page40 ft · back-in · 30A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page40 ft · back-in · 50A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page30 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 28 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 28 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 36 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 28 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | — | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 28 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 32 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 32 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | Yes | — | — | Yes | |
| — | 28 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | — | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 17 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | — | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 20 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 32 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 24 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | — | — | Yes |
CampFit does not have a verified official booking or agency URL for this campground in the RIDB dataset. Fit still applies. Availability is not checked here.
CampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
Superior National Forest, Minnesota
9.5 mi away
View campgroundSuperior National Forest, Minnesota
9.6 mi away
View campgroundSuperior National Forest, Minnesota
14 mi away
View campgroundSuperior National Forest, Minnesota
30 mi away
View campgroundSuperior National Forest, Minnesota
38 mi away
View campgroundSuperior National Forest, Minnesota
39 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.