01
40 ft · back-in · electric unknown
Site pageBarkley Lake · Kentucky
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
40 ft · back-in · electric unknown
Site page60 ft · back-in · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page46 ft · back-in · 50A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page38 ft · back-in · 50A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page54 ft · back-in · 50A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page75 ft · back-in · 50A
Site pageLength unknown · driveway unknown · electric unknown
Site page70 ft · back-in · 50A
Site page36 ft · back-in · 50A
Site page42 ft · back-in · 50A
Site page32 ft · pull-through · 50A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page36 ft · back-in · 50A
Site page56 ft · back-in · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page50 ft · pull-through · 50A
Site page35 ft · back-in · 50A
Site page44 ft · back-in · 50A
Site page54 ft · back-in · 50A
Site page45 ft · back-in · 50A
Site page56 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · back-in · 50A
Site page62 ft · back-in · 50A
Site page58 ft · pull-through · 50A
Site page42 ft · pull-through · 50A
Site page30 ft · back-in · 50A
Site page45 ft · pull-through · 50A
Site page35 ft · pull-through · 50A
Site page40 ft · pull-through · 50A
Site page26 ft · back-in · 50A
Site page78 ft · back-in · 50A
Site page50 ft · pull-through · 50A
Site page45 ft · back-in · 50A
Site page40 ft · pull-through · electric unknown
Site page42 ft · pull-through · 50A
Site page62 ft · pull-through · 50A
Site page50 ft · pull-through · 50A
Site page55 ft · back-in · 50A
Site page60 ft · pull-through · 50A
Site page52 ft · back-in · electric unknown
Site page72 ft · back-in · 50A
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 40 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 46 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 38 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 75 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | — | — | — | — | — | Yes | |
| — | 70 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 36 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 32 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 36 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 56 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 44 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 54 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 56 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 62 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 58 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 42 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 30 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 35 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 26 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 78 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | pull-through | — | — | — | Yes | |
| — | 42 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 62 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 50 | pull-through | 50A | — | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | 50A | — | — | Yes | |
| — | 60 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 52 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 72 | back-in | 50A | Yes | — | Yes |
Official information
CampFit checks whether your setup fits. It does not sell reservations.
Check current rules and reservation information on the official source. CampFit is not a booking desk.
View official sourceCampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
Barkley Lake, Kentucky
14 mi away
View campgroundBarkley Lake, Kentucky
14 mi away
View campgroundBarkley Lake, Kentucky
21 mi away
View campgroundCheatham Lock and Dam, Tennessee
60 mi away
View campgroundCheatham Lock and Dam, Tennessee
64 mi away
View campgroundOld Hickory Lake, Tennessee
91 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.