A001
93 ft · pull-through · 50A
Site pageMilford Lake · Kansas
Check whether your setup fits this campground.
Approximate campground location. Straight-line position, not a driving route. Open in OpenStreetMap
93 ft · pull-through · 50A
Site page90 ft · pull-through · 50A
Site page95 ft · pull-through · 50A
Site page95 ft · pull-through · 50A
Site page95 ft · pull-through · 50A
Site page43 ft · back-in · 30A
Site page44 ft · back-in · 30A
Site page60 ft · back-in · 30A
Site page60 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page46 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page38 ft · back-in · 30A
Site page38 ft · back-in · 30A
Site page55 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page42 ft · back-in · 30A
Site page57 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page60 ft · back-in · 30A
Site page65 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page45 ft · back-in · 30A
Site page55 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page35 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page55 ft · back-in · 30A
Site page65 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · 30A
Site page60 ft · back-in · 30A
Site page65 ft · back-in · 30A
Site page60 ft · back-in · 30A
Site page40 ft · back-in · 30A
Site page50 ft · back-in · electric unknown
Site page48 ft · back-in · electric unknown
Site page45 ft · back-in · electric unknown
Site page50 ft · back-in · electric unknown
Site page48 ft · back-in · electric unknown
Site page| Site | Fit | Max length | Driveway | Electric | Water | Sewer | Pets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 93 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 90 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 95 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 95 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 95 | pull-through | 50A | Yes | — | Yes | |
| — | 43 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 44 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 46 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 38 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 38 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 42 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 57 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 35 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 55 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 65 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 60 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 40 | back-in | 30A | Yes | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 48 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 45 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 50 | back-in | — | — | — | Yes | |
| — | 48 | back-in | — | — | — | Yes |
CampFit does not have a verified official booking or agency URL for this campground in the RIDB dataset. Fit still applies. Availability is not checked here.
CampFit is an independent campsite compatibility tool and is not operated by Recreation.gov or a federal agency.
CampFit compatibility analysis is separate from official reservation systems.
Data coverage
? Unknown. Unknown fields stay visible. They are never converted into matches.
Straight-line distance, not road miles.
Milford Lake, Kansas
2.2 mi away
View campgroundMilford Lake, Kansas
5.2 mi away
View campgroundMilford Lake, Kansas
5.6 mi away
View campgroundMilford Lake, Kansas
6 mi away
View campgroundTuttle Creek Lake, Kansas
17 mi away
View campgroundTuttle Creek Lake, Kansas
17 mi away
View campgroundSource: RIDB / Recreation Information Database. CampFit is independent of Recreation.gov.